Cloisons en briques plâtrières de 5 cm d’épaisseur
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Sans enduit | CF 1/2 h | 91 524 A |
| Avec enduit de 0,5 cm de plâtre sur chaque face | CF 1 h | 91 553 |
| Avec enduit de 1 cm de plâtre sur la face exposée | CF 1 h | 91 524 B |
| Avec enduit de 1 cm de plâtre sur chaque face | CF 1 h | 91 524 C |
| Avec enduit de 1,5 cm de plâtre sur chaque face | CF 2 h | 56 273 D |
| Avec enduit de 1 cm de plâtre sur chaque face | CF 1 h 30 | 78/13210 |
Cloisons ou murs en briques creuses
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison en briques creuses de 9 cm d’épaisseur totale (briques 8 × 20 × 40,2 trous) avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée |
PF 6 h CF 1 h |
71/5443 |
| Cloison en briques creuses de 12 cm d’épaisseur totale (briques 11 × 20 × 40,2 trous) avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | PF 6 h | |
| CF 2 h | 71/5442 | |
| Cloisons en briques creuses de 16 cm d’épaisseur totale (briques 15 × 20 ×40,3 trous) | PF6 h | |
| avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | CF 3 h | 71/5444 |
| Cloison en briques creuses de 17 cm d’épaisseur totale (briques 15 × 20 × 40,3 trous) avec un enduit en plâtre de 1 cm sur chaque face PF 6 h | CF 4 h | 71/5444 |
| Cloison en briques creuses de 21 cm d’épaisseur totale (brique 20 × 20 ×40,4 trous) avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée PF 6 h | CF 4 h | 71/5446 |
| Cloison en briques creuses de 26 cm d’épaisseur totale (briques 25 × 19,5 × 40,4 trous) | PF 6 h | |
| avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | CF 4 h | 71/5447 |
| Double cloison en briques creuses de 22,5 cm d’épaisseur totale (2 briques de 8 × 20 × 40,2 trous, séparées par une isolation intérieure en laine minérale de 4,5 cm) | PF 6 h | |
| comportant un enduit en plâtre de 1 cm sur chaque face | CF 6 h | 71/5448 |
Cloisons en briques pleines
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison en briques pleines de 7 cm d’épaisseur totale (briques 6 × 10,5 × 21) avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | PF 6 h | |
| un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | CF 1 h 30 | 71/5451 |
| Cloison en briques pleines de 11 cm d’épaisseur totale (briques 10 × 21 × 5,5) | PF 6 h | |
| avec un enduit en plâtre de 1 cm sur la face exposée | CF 3 h |
Cloisons ou murs en briques pleines perforées
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison en briques perforées de 10,5 cm d’épaisseur (briques 6 × 10,5 × 22) sans enduit | PF 6 h | |
| CF 2 h | 71/5449 | |
| Cloison en briques perforées de 22 cm d’épaisseur (briques 6 × 10,5 × 22) appareillées sans enduit | PF 6 h | |
| CF 6 h | 71/5450 |
Cloisons en briques perforées Surschiste
| Nature des éléments | Degré de ré sistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison de 120 mm d’épaisseur (briques 25 × 12 × 12) sans enduit | PF 6 h | |
| CF 2 h | 66/2607 A | |
| Cloison de 250 mm d’épaisseur (briques 25 × 12 × 12) sans enduit | PF 6 h | 66/2607 B |
Cloisons et murs en parpaings
Cloisons et murs en parpaings de ciment pleins
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison de 10 cm d’épaisseur totale (parpaings de 10 × 20 × 40) sans enduit | CF 2 h | |
| PF 4 h | 991 R 229 | |
| Cloison de 15 cm d’épaisseur totale (parpaings de 15 × 20 × 40) sans enduit | CF 4 h | |
| PF 4 h | 991 R 230 | |
| Cloison de 20 cm d’épaisseur totale (parpaings de 20 × 20 × 40) sans enduit | CF 6 h PF 6 h | 67 2853 B |
Cloisons et murs en parpaings de ciment creux
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison en parpaings creux de 11 cm d’épaisseur totale (blocs 10 × 20 × 40, 1 rang d’alvéoles) hourdés au mortier de ciment, avec enduit au ciment 10 mm sur face exposée (il n’a pas été fait d’essai sur cloison sans enduit) | CF 1 h | |
| PF 4 h | 991 R 250 | |
| Cloison en parpaings creux de 16,2 cm d’épaisseur totale (blocs 15 × 20 × 40, 2 rangs d’alvéoles) hourdés au mortier de ciment, avec enduit au ciment 12 mm sur face exposée (il n’a pas été fait d’essai sur cloison sans enduit) | CF 3 h | |
| PF 6 h | 991 R 251 | |
| Cloison en parpaings creux de 20 cm d’épaisseur totale (parpaings 20 × 20 × 40, 2 rangs d’alvéoles) hourdés au mortier de ciment sans enduit | CF 6 h` |
Cloisons et murs en parpaings de ciment creux
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison en parpaings creux de 21,5 cm d’épaisseur totale (20 × 20 × 40) hourdés au mortier de ciment, avec enduit en plâtre 15 mm sur face exposée | CF 6 h | |
| PF 6 h | 991 R 208 |
Cloisons en béton courant de 5 cm d’épaisseur
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Les deux parements nus | CF 1/2 h | 56 231 |
| Avec 1,5 cm de mortier de sable au plâtre sur parement exposé | CF 1 h | 56 231 |
| Avec 1,5 cm de plâtre sur parement exposé | CF 2 h | 56 231 |
| Avec 1,5 cm de plâtre sur chaque parement | CF 3 h | 56 231 |
Cloisons en carreaux de plâtre
Cloisons en carreaux de plâtre au mâchefer de 6 cm d’épaisseur
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Liaison au plâtre, sans enduit | CF 1 h | 91 503 A |
| Liaison au plâtre, mais lissée sur les deux faces, sans enduit | CF 2 h | 91 503 B |
| Enduit au plâtre de 1 cm sur la face exposée | CF 2 h | 91 503 C |
| Avec 1 cm de plâtre sur chaque parement | CF 3 h | 91 503 D |
Cloisons en carreaux de plâtre pur assemblés par liant collé, sans enduit
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Épaisseur 5 cm (h = 2,60 m ; L = 6 m) | PF et CF 2 h | 86 23400 |
| Épaisseur 6 cm (h = 2,60 m ; L = illimitée) | PF et CF 2 h | 86 23404 |
| Épaisseur 7 cm (h = 3 m ; L = 6 m) | PF et CF 3 h | 86 23403 |
| Épaisseur 7 cm (h = 3 m ; L = illimitée) | PF et CF 2 h | 86 23401 |
| Épaisseur 10 cm (h = 2,70 m ; L = 6 m) | PF et CF 4 h | 86 23402 |
Cloisons de grande hauteur
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Cloison de 4 m de haut en briques rouges alvéolaires en terre cuite de 400 × 200 × 200 montées au mortier | CF 3 h | 79-U-52/T 52 |
| Cloison de 4 m de haut en blocs alvéolaires de béton montés au mortier dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 et sable 0/6. Épaisseur 200 mm | CF 4 h | 80-U-2/T 2 |
Planchers, poutres, poteaux en bois
Planchers traditionnels en bois
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Plancher à solives en bois de type traditionnel (4 × 3 m) avec hourdis en augets constitués de débris de briques liés au plâtre, et bacula revêtu de 15 mm de plâtre. Solives en sapin de 8 × 23 cm. Entraxe des solives : 33 cm. Portée libre : 4 m. Surcharge totale : 3 t (250 kg/m2). | CF 2 h | 993 R 99 |
Poutre en bois lamellé-collé
| Poutre en bois lamellé-collé de section 65 × 21,6 cm, longueur 3,60 m, supportant une charge de 9,5 tonnes. Constituée de planches de sapin de 20 mm assemblées sous presse à l’aide de colle résorcine-formol | SF 1 h | 69/3833 |
| Poteaux en bois Poteaux en bois massif Poteau en chêne : Poteau nu Poteau en chêne nu, section 15 × 15 cm, hauteur 2,30 m, charge 10 t (profondeur moyenne carbonisée en fin d’essai : 23 mm) | SF 1/2 h | 91/532 |
Influence d’une protection en plâtre :
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Poteau identique, recouvert d’un enduit en plâtre de 1 cm posé sur grillage (profondeur moyenne carbonisée en fin d’essai : 25 mm) | SF 1 h | 91/532 |
| Poteau identique, recouvert d’un enduit en plâtre de 2 cm posé sur grillage (profondeur moyenne carbonisée en fin d’essai : 18 mm) | SF 1 h 30 | 91/532 |
Poteau en pin
| Poteau en pin massif, section 18 × 20 cm, hauteur 2,275 m, charge 18 t (profondeur carbonisée en fin d’essai : 2,5 à 3 cm selon les faces) | SF 1/2 h | 61/1210 |
Poteaux en bois lamellé-collé
| Nature des éléments | Degré de résistance | Numéro de l’essai CSTB |
| Poteau sapin lamellé-collé (à base de mélamine ou à base d’urée-formol) : 10 planches de 20 mm, section 20 × 18 cm, hauteur 2,275 m, charge 18 t (pr fondeur carbonisée en fin d’essai : 3 à 3,7 cm) | SF 1/2 h | 61/1091 D et E |